Eso holoubě

       
Poř.   Jméno chovatele Číslo holuba Počet cen Koeficient
1 CZ KONEČNÝ Vlastimil 13-0237-103 3 17.789
2 DE HEILMEIER Josef 13-05110-1294 3 23.425
3 SK MAGUŠÍN Gejza 13-0999-6942 3 115.491
4 CZ VACEK Josef 13-023-300 3 122.387
5 DE HEILMEIER Josef 13-05110-1283 3 129.139
6 SK EVIN Peter 13-02601-2221 3 138.568
7 CZ SATORA Miroslav 13-0231-4104 3 147.504
8 SK DRGÁŇ Ĺubomír 13-02906-2019 3 166.206
9 CZ ZEMAN František 13-0141-654 3 187.830
10 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 13-070-1268 3 199.592
11 SK JURICA Miroslav 13-0609-405 3 200.728
12 SK LAŠ Vladimír 13-01408-2 3 203.018
13 CZ LUNDÁK Pavel 13-0112-1237 3 213.629
14 CZ DUDA Rostislav + Emil 13-0152-113 3 220.779
15 CZ KRKAVCOVÁ Alena 13-0334-4332 3 230.761
16 SK EVIN Peter 13-02601-2223 3 244.349
17 CZ LUNDÁK Pavel 13-0112-1202 3 247.436
18 SK HARAGA Peter 13-03107-151 3 251.047
19 SK URBAN Eduard 13-01905-1501 3 255.149
20 SK BYTČÁNEK Ĺuboš 13-03304-1303 3 258.792
21 CZ UHERKOVI bratři 13-0254-2204 3 270.919
22 CZ SÝKORA Jaromír 13-0208-1212 3 272.621
23 CZ DRONSKI Radomil 13-0236-1703 3 274.700
24 CZ MECEROVÁ Michaela 13-0108-2814 3 277.703
25 CZ VYMYSLICKÝ Jiří 13-0176-3759 3 281.615
26 CZ VACEK Josef 13-023-297 3 281.985
27 CZ DUDA Rostislav + Emil 13-0152-550 3 282.941
28 CZ VYSEKAL David + Vojtěch 13-0222-1145 3 301.554
29 CZ ZEMAN Lubomír 13-063-1299 3 303.015
30 SK HROZEN Peter 13-0205-38 3 326.773
31 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 13-0948-445 3 332.011
32 CZ KŮŘIL Rostislav 13-0164-739 3 350.247
33 CZ KROUPA Jiří 13-05-404 3 361.860
34 CZ SÝKORA Jaromír 13-0208-1204 3 362.847
35 SK LUDVÍK Robert 13-0609-905 3 364.002
36 CZ SÝKORA Jaromír 13-0208-1205 3 366.106
37 CZ POSPÍŠIL Petr 13-0173-492 3 367.305
38 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 13-01697-398 3 372.808
39 CZ DRONSKI Radomil 13-0236-1704 3 373.952
40 CZ SÝKORA Jaromír 13-0208-1217 3 382.725
41 PL CIELECKI Maciej 13-020-318 3 397.502
42 CZ IŠTVÁNEK František 13-0169-606 3 407.726
43 CZ KONEČNÝ Vlastimil 13-0237-105 3 425.500
44 CZ SKRBEK Zdeněk 13-0223-100 3 431.660
45 SK BEDNÁR Jozef 13-02601-604 3 433.940
46 CZ HNILIČKA Marek 13-0332-709 3 441.236
47 SK EVIN Peter 13-02601-2218 3 447.802
48 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 13-01697-402 3 461.752
49 CZ KADLEČÍK Jiří 13-0278-614 3 464.783
50 CZ DRONSKI Radomil 13-0236-1705 3 472.379
51 SK BULEJKO Jozef 13-0609-1364 3 476.505
52 CZ VOGL Lubomír 13-0237-524 3 482.451
53 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 13-070-1263 3 482.543
54 SK BEŇÁK Vladimír 13-0208-564 3 513.422
55 CZ REIN Jan 13-014-13 3 519.254
56 CZ HAVLÍK Antonín 13-0325-2417 3 527.536
57 CZ LUNDÁK Pavel 13-0112-1205 3 545.216
58 CZ NOVÁK Josef 13-0127-357 3 545.539
59 CZ IŠTVÁNEK František 13-0169-619 3 545.667
60 CZ DRONSKI Radomil 13-0236-1701 3 561.990
61 SK EVIN Peter 13-02601-2217 3 571.235
62 SK MELKNER Rudolf 13-02007-303 3 576.379
63 SK GOGORA Milan 13-01108-719 3 577.673
64 CZ KROUPA Jiří 13-05-429 3 579.577
65 SK KOPRIVŇANSKÝ Ondrej 13-0609-628 3 585.356
66 CZ HLUBINKA Jan 13-0231-5017 3 595.630
67 CZ DVOŘÁK Zbyněk 13-0141-260 3 603.541
68 SK NOVÁK Pavel 13-01301-401 3 606.837
69 SK BACHÁR Pavol 13-0603-103 3 619.442
70 SK MELKNER Rudolf 13-02007-333 3 619.906
71 CZ VOGL Lubomír 13-0237-521 3 629.747
72 CZ ŘEZNÍČEK Jiří 13-0303-2101 3 640.905
73 SK BLAHOVSKÝ Team 13-02302-760 3 645.998
74 CZ BASTL Josef 13-031-1426 3 647.385
75 CZ FUKA Jaroslav 13-0127-581 3 658.481
76 CZ REIN Jan 13-014-12 3 664.625
77 SK RYBÁR Lubomír 13-0603-1605 3 676.891
78 CZ GOCHOVÁ Eliška 13-08915-1684 3 680.786
79 CZ KADLEČÍK Jiří 13-0278-615 3 681.530
80 CZ HAVLÍK Antonín 13-0325-2413 3 701.494
81 CZ MOŤKA Josef 13-0231-4324 3 712.664
82 SK HARAGA Peter 13-03107-152 3 716.217
83 CZ POSPÍŠIL Petr 13-0173-486 3 717.143
84 CZ KŮŘIL Rostislav 13-0164-737 3 731.252
85 SK BEŇÁK Vladimír 13-0208-560 3 745.302
86 CZ FAJMON Team 13-0282-788 3 750.717
87 CZ KŘIVÁNEK Petr 13-0144-496 3 752.209
88 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 13-0948-448 3 757.166
89 CZ CHUDOBA František 13-0237-804 3 759.332
90 SK DRGÁŇ Ĺubomír 13-02906-2003 3 759.437
91 CZ TRUKSA Vítězslav 13-0110-43 3 759.592
92 CZ KROUPA Jiří 13-05-402 3 760.854
93 CZ CEZAVA Miroslav Ivan 13-0180-1989 3 763.785
94 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 13-0948-459 3 768.859
95 CZ BARTONĚK Jaroslav 13-0282-924 3 774.250
96 SK CHOVNÉ CENTRUM BUDMERICE 13-02001-795 3 777.264
97 SK HARAGA Peter 13-03107-130 3 779.617
98 CZ DUDA Přemysl Ing. 13-0231-4443 3 780.444
99 CZ ŘEZNÍČEK Jiří 13-0303-2112 3 788.803
100 CZ BUMBA Jiří 13-0112-2824 3 793.114
101 CZ DOFEK Břetislav 13-0237-207 3 793.646
102 CZ LUNDÁK Pavel 13-0112-1222 3 796.896
103 CZ ČERNOHORSKÁ + STŘÍBRNÁ Jiřina + Katka 13-017-908 3 803.803
104 CZ MĚSÍC František 13-0231-4240 3 816.020
105 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 13-0948-456 3 817.122
106 CZ KUČERA Roman 13-061-2125 3 819.822
107 SK LUDVÍK Robert 13-0609-901 3 823.072
108 CZ SEVERA Miroslav 13-0319-205 3 825.917
109 CZ SÝKORA Jaromír 13-0208-1221 3 840.062
110 CZ RAPUTA Michal 13-0282-114 3 863.395
111 CZ DVOŘÁK Zbyněk 13-0141-263 3 866.837
112 CZ HOLICKÝ Rostislav 13-0180-1719 3 871.737
113 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 13-0948-444 3 875.053
114 CZ UHERKOVI bratři 13-0254-2101 3 876.894
115 CZ ECHTNER Antonín 13-024-311 3 888.144
116 CZ FUKA Jaroslav 13-0127-609 3 891.205
117 SK GOGORA Milan 13-01108-419 3 892.832
118 SK HARAGA Peter 13-03107-110 3 899.687
119 CZ NOVOTNÝ Miloš 13-0296-372 3 903.647
120 CZ SKOKAN Pavel + syn Kryštof 13-0149-146 3 904.139
121 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 13-01697-389 3 917.414
122 CZ FUKA Jaroslav 13-0127-2445 3 918.795
123 CZ JOMI Team 13-0108-2730 3 920.575
124 SK KOPRIVŇANSKÝ Ondrej 13-0609-618 3 924.940
125 SK SELECKÝ Ján 13-01905-2310 3 928.099
126 SK PRÍVARA Pavol 13-01601-402 3 935.428
127 CZ POLEHŇA František 13-0246-822 3 945.089
128 CZ NOVÁK Josef 13-0127-356 3 946.067
129 CZ SVOBODA Jiří 13-020-237 3 953.884
130 CZ NOVOTNÝ Jaroslav 13-099-115 3 957.447
131 SK HROZEN Peter 13-0205-22 3 959.805
132 CZ HEGLAS Milan 13-059-2221 3 960.593
133 CZ SVOBODA Jiří 13-020-249 3 961.696
134 SK BLAHOVSKÝ Team 13-02302-791 3 964.131
135 SK CHOVNÉ CENTRUM BUDMERICE 13-02001-788 3 974.802
136 SK SMOLKA Ján 13-03301-1595 3 976.342
137 CZ VINKLER Roman 13-0229-9272 3 976.560
138 SK LAŠ Vladimír 13-01408-36 3 979.195
139 SK MAGUŠÍN Gejza 13-0999-6931 3 981.859
140 CZ JOMI Team 13-0108-2703 3 987.760
141 CZ DRONSKI Radomil 13-0236-1702 3 996.992
142 CZ POSPÍŠIL Petr 13-0173-482 3 1005.610
143 CZ HNILIČKA Marek 13-0332-710 3 1007.730
144 CZ CACH Josef 13-0325-2017 3 1014.140
145 CZ BAYER Jaroslav MVDr. 13-063-2102 3 1015.000
146 CZ GOCHOVÁ Eliška 13-08915-1695 3 1015.560
147 SK BULEJKO Jozef 13-0609-1370 3 1029.900
148 CZ MÁDR Josef 13-0231-4701 3 1036.190
149 CZ JOMI Team 13-0108-2725 3 1046.780
150 CZ HNILIČKA Marek 13-0332-712 3 1058.180
151 SK RYBÁR Lubomír 13-0603-1611 3 1071.220
152 DE HEILMEIER Josef 13-05110-1299 3 1072.640
153 CZ BUMBA Jiří 13-0112-2813 3 1073.690
154 CZ VOGL Lubomír 13-0237-531 3 1076.480
155 CZ ŘEHÁK Josef 13-0108-2724 3 1084.810
156 CZ BASTL Josef 13-031-1424 3 1087.230
157 SK BEDNÁR Jozef 13-02601-608 3 1098.440
158 CZ KADLEČÍK Jiří 13-0278-617 3 1110.530
159 CZ BARTONĚK Jaroslav 13-0282-922 3 1110.790
160 SK JURICA Miroslav 13-0609-402 3 1118.620
161 SK LAŠ Vladimír 13-01408-74 3 1121.620
162 SK SKALIČAN Ján 13-01705-117 3 1124.330
163 CZ JIROUT Josef Ing. 13-069-211 3 1125.310
164 CZ UHERKOVI bratři 13-0254-2109 3 1128.670
165 SK COMOREK Pavol 13-03304-603 3 1135.860
166 SK KOPRIVŇANSKÝ Ondrej 13-0609-652 3 1136.730
167 CZ MOŤKA Josef 13-0231-4317 3 1140.720
168 PL CIELECKI Maciej 13-020-315 3 1141.910
169 SK BACHÁR Pavol 13-0603-132 3 1153.180
170 SK DRGÁŇ Ĺubomír 13-02906-2001 3 1153.440
171 CZ POLEHŇA František 13-0246-819 3 1153.560
172 CZ GOCHOVÁ Eliška 13-08915-1686 3 1161.370
173 SK HROZEN Peter 13-0205-49 3 1162.510
174 SK NOVÁK Pavel 13-01301-449 3 1175.700
175 CZ SATORA Miroslav 13-0231-4115 3 1181.710
176 SK OROLIN Michal 13-02807-359 3 1185.780
177 CZ KOTÁB Josef sen. 13-036-195 3 1200.590
178 CZ BUMBA Jiří 13-0112-2807 3 1212.040
179 CZ HOLICKÝ Rostislav 13-0180-1717 3 1231.250
180 SK RYBÁR Lubomír 13-0603-1688 3 1238.930
181 PL CIELECKI Maciej 13-020-314 3 1248.710
182 CZ CHUDOBA František 13-0237-807 3 1250.800
183 CZ SKRBEK Zdeněk 13-0223-90 3 1254.850
184 CZ SMRČINA David 13-0106-39 3 1255.210
185 CZ BARTL Pavel 13-0236-327 3 1260.480
186 SK OROLIN Michal 13-02807-339 3 1279.130
187 CZ NOVOTNÝ Jaroslav Ing. 13-0148-428 3 1283.640
188 SK HARAGA Peter 13-03107-142 3 1285.170
189 SK DRGÁŇ Ĺubomír 13-02906-2002 3 1295.750
190 CZ MECEROVÁ Michaela 13-0108-2818 3 1295.820
191 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 13-01697-368 3 1306.550
192 SK GOGORA Milan 13-01108-711 3 1307.920
193 CZ DVOŘÁK Jaroslav 13-0332-301 3 1310.150
194 CZ POSPÍŠIL Petr 13-0173-499 3 1310.980
195 CZ ŘEHÁK Josef 13-0108-2716 3 1323.860
196 CZ NOVOTNÝ Jaroslav Ing. 13-0148-431 3 1327.250
197 CZ ŘEHÁK Josef 13-0108-2726 3 1328.230
198 SK SKALIČAN Ján 13-01705-102 3 1330.000
199 SK JURICA Miroslav 13-0609-404 3 1336.790
200 SK BULEJKO Jozef 13-0609-1368 3 1336.940
201 SK HUSÁR Milan 13-02211-1030 3 1339.440
202 SK NOCHTA Štefan 13-0334-4309 3 1352.490
203 CZ DVOŘÁK Josef 13-0141-223 3 1378.160
204 SK ŽIHLAVNÍK Vladimír 13-03105-45 3 1392.840
205 CZ VACEK Josef 13-023-288 3 1400.930
206 CZ KŮŘIL Rostislav 13-0164-731 3 1404.340
207 SK EVIN Peter 13-02601-2228 3 1409.000
208 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 13-070-1314 3 1414.780
209 CZ KOTÁB Josef jun. 13-031-810 3 1418.150
210 CZ ČEJKA Václav 13-0303-2342 3 1418.360
211 CZ GOCHOVÁ Eliška 13-08915-1693 3 1419.090
212 SK MAGUŠÍN Gejza 13-0999-6903 3 1427.330
213 CZ NOVOTNÝ Miloš 13-0296-380 3 1428.980
214 CZ SMRČINA David 13-0106-363 3 1436.100
215 SK BLAHOVSKÝ Team 13-02302-788 3 1436.620
216 CZ KOTÁB Josef jun. 13-031-834 3 1440.400
217 SK LUDVÍK Robert 13-0609-913 3 1444.740
218 CZ FUKA Jaroslav 13-0127-2442 3 1448.730
219 CZ BARTL Pavel 13-0236-340 3 1461.690
220 CZ DUDA Přemysl Ing. 13-0231-4423 3 1462.010
221 CZ KOTÁB Josef jun. 13-031-805 3 1462.900
222 CZ ČERNOHORSKÁ + STŘÍBRNÁ Jiřina + Katka 13-017-902 3 1472.420
223 CZ VYSEKAL David + Vojtěch 13-0222-1136 3 1476.560
224 CZ HEGLAS Milan 13-059-2232 3 1483.340
225 CZ MÁDR Josef 13-0231-4702 3 1486.680
226 CZ HLUBINKA Jan 13-0231-5021 3 1493.430
227 CZ DOFEK Břetislav 13-0237-206 3 1505.410
228 CZ ČERVEŇÁK Radek 13-0280-4516 3 1511.020
229 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 13-070-1228 3 1527.510
230 SK CHOVNÉ CENTRUM BUDMERICE 13-02001-787 3 1537.140
231 CZ CHUDOBA František 13-0237-805 3 1537.260
232 CZ BARTL Pavel 13-0236-318 3 1549.240
233 CZ ZEMAN František 13-0141-650 3 1551.250
234 SK BAČÍK Ján 13-03301-1508 3 1556.800
235 SK BEDNÁR Jozef 13-02601-606 3 1558.810
236 CZ SVOBODA Jiří 13-020-35 3 1561.210
237 CZ SUCHÁNEK Břetislav 13-0202-445 3 1568.350
238 CZ ZEMAN Lubomír 13-063-1213 3 1569.750
239 CZ DUDA Rostislav + Emil 13-0152-115 3 1572.250
240 SK ŠČIBRAVÝ Miroslav 13-0502-514 3 1572.900
241 CZ KADLEČÍK Jiří 13-0278-611 3 1577.410
242 CZ KOTÁB Josef sen. 13-036-190 3 1581.970
243 SK BYTČÁNEK Ĺuboš 13-03304-1307 3 1582.810
244 CZ HAVLÍK Antonín 13-0325-2470 3 1603.500
245 CZ JOMI Team 13-0108-2714 3 1603.750
246 CZ REIN Jan 13-014-6 3 1606.920
247 CZ BARTL Pavel 13-0236-332 3 1620.100
248 DE HEILMEIER Josef 13-05110-1297 3 1623.880
249 SK ŽIHLAVNÍK Vladimír 13-03105-46 3 1633.870
250 CZ BARTL Pavel 13-0236-1066 3 1635.750
251 SK BAČÍK Ján 13-03301-372 3 1635.770
252 SK HROZEN Peter 13-0205-60 3 1644.320
253 SK CHOVNÉ CENTRUM BUDMERICE 13-02001-796 3 1666.360
254 CZ HNILIČKA Marek 13-0332-713 3 1676.180
255 CZ ČEJKA Václav 13-0303-2335 3 1677.660
256 CZ CACH Josef 13-0325-2012 3 1686.980
257 CZ GOCHOVÁ Eliška 13-08915-1685 3 1693.070
258 SK SELECKÝ Ján 13-01905-2306 3 1711.630
259 CZ REIN Jan 13-014-3 3 1719.820
260 CZ KUČERA Roman 13-061-2115 3 1732.690
261 SK BEŇÁK Vladimír 13-0208-559 3 1734.950
262 SK GARAMSEGY Ladislav 13-02807-662 3 1753.420
263 SK ŽIHLAVNÍK Vladimír 13-03105-41 3 1755.100
264 CZ VYMYSLICKÝ Jiří 13-0176-3757 3 1790.690
265 CZ ŘEZNÍČEK Jiří 13-0303-2191 3 1798.750
266 CZ ČERNOHORSKÁ + STŘÍBRNÁ Jiřina + Katka 13-017-905 3 1805.210
267 CZ TRUKSA Vítězslav 13-0110-46 3 1812.100
268 CZ UHERKOVI bratři 13-0254-2103 3 1829.790
269 CZ ECHTNER Antonín 13-024-346 3 1846.760
270 CZ NOVOTNÝ Jaroslav Ing. 13-0148-421 3 1854.120
271 CZ VEČEŘA Josef 13-0334-5018 3 1879.140
272 CZ SKOKAN Pavel + syn Kryštof 13-0149-123 3 1950.440
273 CZ SMRČINA David 13-0106-338 3 1972.980
274 CZ UHERKOVI bratři 13-0254-2142 3 1974.630
275 SK BAČÍK Ján 13-03301-371 3 2009.410
276 SK BACHÁR Pavol 13-0603-118 3 2021.780
277 CZ SUCHÁNEK Břetislav 13-0202-443 3 2039.780
278 CZ ČEJKA Václav 13-0303-2333 3 2057.050
279 CZ SVOBODA Jiří 13-020-227 3 2084.540
280 SK ŠČIBRAVÝ Miroslav 13-0502-529 3 2136.310
281 SK DRGÁŇ Ĺubomír 13-02906-2008 3 2159.980
282 SK HROZEN Peter 13-0205-40 3 2165.970
283 CZ ČERNOHORSKÁ + STŘÍBRNÁ Jiřina + Katka 13-017-922 3 2166.780
284 CZ ZEMAN František 13-0141-605 3 2195.780
285 CZ PUDL Jaroslav 13-0203-302 3 2224.180
286 CZ TRUKSA Vítězslav 13-0110-39 3 2282.930
287 CZ ČEJKA Václav 13-0303-2354 3 2332.020
288 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 13-01697-401 3 2333.420
289 CZ KOTÁB Josef jun. 13-031-824 3 2472.020
290 CZ LAMAČ Josef 13-0173-746 3 2504.420
291 SK HORVÁTH Vladimír 13-0502-331 3 2505.070
292 CZ KŘIVÁNEK Petr 13-0144-500 3 2563.800
293 CZ JIROUT Josef Ing. 13-069-207 3 2606.310
294 CZ VACEK Josef 13-023-291 2 1135.850
295 CZ CEZAVA Miroslav Ivan 13-0180-1901 2 1158.510
296 SK LAŠ Vladimír 13-01408-49 1 16.234
297 CZ DVOŘÁK Jaroslav 13-0332-453 1 334.416
298 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 13-0948-446 1 464.286
299 SK NOCHTA Štefan 13-0334-4303 1 801.948
300 CZ VYSEKAL David + Vojtěch 13-0222-1153 1 860.390
301 SK BACHÁR Pavol 13-0603-117 1 944.805
302 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 13-070-1271 1 948.052
303 SK FÁBRY Martin 13-02211-317 1 951.299
304 CZ NOVOTNÝ Jaroslav Ing. 13-0148-429 1 970.779

 

Přihlásit se