| Majitel holuba | KONEČNÝ Vlastimil |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D2034 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 262 | 204.027 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 310 | 45.595 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 149 | 436.505 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 304 | 459.672 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 322 | 449.187 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 330 | 452.206 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 287 | 1071.011 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 261 | 987.777 |
| I | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--