| Majitel holuba | KROUPA Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D23A9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 273 | 187.108 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 309 | 45.771 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 151 | 435.155 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 317 | 449.119 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 316 | 451.781 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 336 | 22.524 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 293 | 1060.682 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--