| Majitel holuba | BACHÁR Pavol |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D2175 |
| Foto holuba |
|
| Přílohy |
Rodokmen
|
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 149 | 316.627 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 113 | 82.087 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 189 | 190.823 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 229 | 705.705 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 33 | 597.454 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 118 | 1153.090 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 213 | 1122.292 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 129 | 1124.268 |
| I | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 | 144 | 447.249 |
| J | Blučina - Cezava I. | 26.07.2013 | Měřený trénink | 89.65 km | 314 | 86 | 1145.199 |
| K | Drysice II. | 29.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 309 | 23 | 940.039 |
| L | Lanžhot - Tvrdonice (CZ) | 02.08.2013 | Závod | 110.6 km | 308 | 302 | 72.223 |
| M | Drysice III. | 06.08.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 304 | 33 | 1133.413 |
| N | Zohor (SK) | 12.08.2013 | Závod | 160.25 km | 302 | 253 | 677.065 |
| O | Neusiedl am See (A) | 16.08.2013 | Závod | 201.87 km | 291 | 218 | 1175.485 |
| P | Drysice IV. | 21.08.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 290 | 129 | 883.138 |
| Q | Körmend (H) | 23.08.2013 | Závod | 305.1 km | 290 | 223 | 853.785 |
| R | Blučina - Cezava II. | 29.08.2013 | Měřený trénink | 88.51 km | 270 | 260 | 585.513 |
| S | Drysice V. | 02.09.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 271 | 266 | 692.565 |
| T | Mohács (H) | 06.09.2013 | Finálový závod | 427.54 km | 272 | 137 | 1039.106 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--