| Majitel holuba | MĚSÍC František |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D207E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 263 | 203.101 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 300 | 46.009 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 156 | 431.154 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 320 | 446.971 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 317 | 451.346 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 325 | 858.694 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 316 | 667.663 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 269 | 976.435 |
| I | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--