| Majitel holuba | DVOŘÁK Jaroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D2E5F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 136 | 318.128 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 168 | 65.046 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 91 | 740.526 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 57 | 776.731 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 14 | 598.979 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 31 | 1170.402 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 87 | 1157.733 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 70 | 1135.707 |
| I | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 | 188 | 438.421 |
| J | Blučina - Cezava I. | 26.07.2013 | Měřený trénink | 89.65 km | 314 | 290 | 1066.204 |
| K | Drysice II. | 29.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 309 | 165 | 917.421 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--