| Majitel holuba | NOVOTNÝ Jaroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D23F0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 276 | 180.930 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 300 | 46.009 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 146 | 438.773 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 308 | 456.926 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 320 | 449.904 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 311 | 1058.071 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 312 | 784.957 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 270 | 975.902 |
| I | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--