| Majitel holuba | HOLICKÝ Rostislav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D23BC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 265 | 201.124 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 311 | 45.588 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 162 | 426.795 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 322 | 444.609 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 321 | 449.617 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 309 | 1064.261 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 311 | 785.389 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 264 | 986.140 |
| I | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--