| Majitel holuba | HEGLAS Milan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D238D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 23 | 344.231 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 70 | 110.915 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 17 | 840.837 |
| D | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 166 | 587.730 |
| E | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 286 | 1106.336 |
| F | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 210 | 1123.174 |
| G | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 207 | 1102.748 |
| H | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 | 169 | 446.589 |
| I | Blučina - Cezava I. | 26.07.2013 | Měřený trénink | 89.65 km | 314 | 215 | 1126.021 |
| J | Drysice II. | 29.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 309 | 295 | 798.102 |
| K | Lanžhot - Tvrdonice (CZ) | 02.08.2013 | Závod | 110.6 km | 308 | 241 | 1233.228 |
| L | Drysice III. | 06.08.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 304 | 241 | 1004.426 |
| M | Zohor (SK) | 12.08.2013 | Závod | 160.25 km | 302 | 32 | 1195.598 |
| N | Neusiedl am See (A) | 16.08.2013 | Závod | 201.87 km | 291 | 21 | 1272.290 |
| O | Drysice IV. | 21.08.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 290 | 223 | 851.832 |
| P | Körmend (H) | 23.08.2013 | Závod | 305.1 km | 290 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--