| Majitel holuba | KŘIVÁNEK Petr |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D21F9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 151 | 316.254 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 325 | 40.843 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 236 | 184.969 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 66 | 774.586 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 337 | 70.199 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 123 | 1151.873 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 245 | 1108.372 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 306 | 850.429 |
| I | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 | 185 | 445.558 |
| J | Blučina - Cezava I. | 26.07.2013 | Měřený trénink | 89.65 km | 314 | 247 | 1111.823 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--