| Majitel holuba | VOGL Lubomír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D2365 |
| Foto holuba |
|
| Přílohy |
Rodokmen
Rodokmen |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 171 | 313.302 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 65 | 133.386 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 21 | 837.500 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 26 | 783.970 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 132 | 590.440 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 97 | 1156.757 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 87 | 1157.733 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 86 | 1133.185 |
| I | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 | 132 | 447.626 |
| J | Blučina - Cezava I. | 26.07.2013 | Měřený trénink | 89.65 km | 314 | 22 | 1151.081 |
| K | Drysice II. | 29.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 309 | 268 | 855.911 |
| L | Lanžhot - Tvrdonice (CZ) | 02.08.2013 | Závod | 110.6 km | 308 | 106 | 1251.603 |
| M | Drysice III. | 06.08.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 304 | 114 | 1110.956 |
| N | Zohor (SK) | 12.08.2013 | Závod | 160.25 km | 302 | 243 | 926.926 |
| O | Neusiedl am See (A) | 16.08.2013 | Závod | 201.87 km | 291 | 43 | 1253.851 |
| P | Drysice IV. | 21.08.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 290 | 71 | 896.707 |
| Q | Körmend (H) | 23.08.2013 | Závod | 305.1 km | 290 | 245 | 566.469 |
| R | Blučina - Cezava II. | 29.08.2013 | Měřený trénink | 88.51 km | 270 | 98 | 1106.375 |
| S | Drysice V. | 02.09.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 271 | 94 | 1286.370 |
| T | Mohács (H) | 06.09.2013 | Finálový závod | 427.54 km | 272 | 159 | 834.062 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--