| Majitel holuba | LAŠ Vladimír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D2181 |
| Foto holuba |
|
| Přílohy |
Rodokmen
|
| Popis | 3. cena Mohács 427 km |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 5 | 356.101 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 172 | 64.519 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 14 | 842.515 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 11 | 789.859 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 291 | 541.824 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 18 | 1172.918 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 2 | 1214.268 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 1 | 1148.120 |
| I | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 | 252 | 402.180 |
| J | Blučina - Cezava I. | 26.07.2013 | Měřený trénink | 89.65 km | 314 | 183 | 1133.614 |
| K | Drysice II. | 29.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 309 | 231 | 880.690 |
| L | Lanžhot - Tvrdonice (CZ) | 02.08.2013 | Závod | 110.6 km | 308 | 1 | 1262.317 |
| M | Drysice III. | 06.08.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 304 | 204 | 1071.413 |
| N | Zohor (SK) | 12.08.2013 | Závod | 160.25 km | 302 | 57 | 1189.828 |
| O | Neusiedl am See (A) | 16.08.2013 | Závod | 201.87 km | 291 | 68 | 1251.648 |
| P | Drysice IV. | 21.08.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 290 | 4 | 906.084 |
| Q | Körmend (H) | 23.08.2013 | Závod | 305.1 km | 290 | 68 | 1063.004 |
| R | Blučina - Cezava II. | 29.08.2013 | Měřený trénink | 88.51 km | 270 | 108 | 1105.684 |
| S | Drysice V. | 02.09.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 271 | 1 | 1309.940 |
| T | Mohács (H) | 06.09.2013 | Finálový závod | 427.54 km | 272 | 3 | 1324.473 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| Matka \"2\" SK 01408-11-826 V roku 2013-15 cien,6/3717,8/1083,15/1631,23/2303,78/2685,85/2693,91/1755,94/2125,94/1107. 9cien do 100vky | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
Klinkhammer/Schaerlaeckens
r.2013-Generalne majst.OZ Žilina-1.a3.miesto,Region Sever-1.a5.miestoDT,2.a3miestoSDT,Majst.OZ Žilina Mlade-1.a4.miesto.SK 01408-11-98-1.Eso reg.sever DT-2013
Vykon za rok 2013. SK 01408-11-826-15 cien 4510km,SK 01408-11-98-17cien 5397km,SK 01408-12-519-15cien 4022km,SK 01408-12-530-15cen2614km,SK 01408-09-655 14cien 3988km
--nevyplněno--