| Majitel holuba | BYTČÁNEK Ĺuboš |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D232B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 8 | 350.980 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 210 | 49.605 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 277 | 138.849 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 259 | 674.038 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 159 | 588.466 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 248 | 1126.316 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 191 | 1131.171 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--