| Majitel holuba | SMOLKA Ján |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D2032 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 280 | 175.605 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 297 | 46.062 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 153 | 433.368 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 303 | 461.690 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 309 | 455.433 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 313 | 1053.475 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--