| Majitel holuba | POSPÍŠIL Petr |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D2058 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 192 | 298.002 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 11 | 216.776 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 135 | 587.065 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 23 | 784.701 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 56 | 595.685 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 57 | 1166.026 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 110 | 1153.530 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 192 | 1110.634 |
| I | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 | 211 | 431.905 |
| J | Blučina - Cezava I. | 26.07.2013 | Měřený trénink | 89.65 km | 314 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--