| Majitel holuba | PRÍVARA Pavol |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D2E89 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Štarnov | 29.06.2013 | Trénink | 4.475 km | 341 | 117 | 323.884 |
| B | Štarnov - pumpa | 02.07.2013 | Trénink | 5.311 km | 340 | 78 | 104.650 |
| C | Bohuňovice-motorest | 06.07.2013 | Trénink | 7.035 km | 341 | 200 | 189.028 |
| D | Křelov | 08.07.2013 | Trénink | 14.02 km | 340 | 175 | 736.602 |
| E | Blatec | 10.07.2013 | Trénink | 23.47 km | 338 | 119 | 591.432 |
| F | Výšovice - letiště | 13.07.2013 | Trénink | 36.38 km | 339 | 117 | 1153.700 |
| G | Drysice I. | 16.07.2013 | Měřený trénink | 47.66 km | 335 | 101 | 1155.394 |
| H | Vyškov - Rostěnice | 19.07.2013 | Měřený trénink | 59.53 km | 332 | 46 | 1140.057 |
| I | Slavkov u Brna | 23.07.2013 | Měřený trénink | 70.71 km | 325 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--